Referenzen von K&L Medizintechnik
| Kunden: | Webseite: | |
| A | ||
| Alten & Pflegeheim Kruse Betriebs- GMBH | ||
| Aquatec Tauchsport | www.aquatec-tauchsport.de | |
| Allgemeinen Sanitätshilfe e.V. | www.notfallmedizin.de | |
| B | ||
| Berufbildende Schule 3 | ||
| Dr.Bart und Dr.Peis | ||
| Bahnhofapotehke Rottenburg | ||
| Berufliches Schulzentrum Alfons Goppel | www.bsz-schweinfurt.de | |
| Behörde für Soziales, Familie,Gersundheit und Verbaucherschutz Hamburg | ||
| C | ||
| Caritasverband f. d. LK Kronach Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth | ||
| Citymed mobiler Pflegedienst Gbr | ||
| D | ||
| Dresdner Bank AG | ||
| Deko-Team Zwisler | ||
| Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Püttlingen e.v | ||
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Rostock e.v | ||
| Deutsches Rotes Kreuz Gutach-Bleichbach e.V. | ||
| Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Gummersbach e.v | ||
| F | ||
| Fist Responder Schöndorf | ||
| Feuerwehr Traubing | ||
| Federal Mogul GMBH | ||
| First Responder Team e.V. Deutschland | ||
| G | ||
| Gemeinde Tuzing | ||
| Gemeine Gauting | ||
| Gemeinschaftspraxis Neizel-Tönnies Klaus-Peter u. Bortnholt Christian | ||
| Glatt GmbH Process Technology | www.glatt.com | |
| Gemeinde Wangerland | ||
| H | ||
| Herr Dr. med. Ludwig Hennersperger | ||
| Frau Dr. med. Andrea Holz | ||
| Herr Dr. med. Markus Heyenbrock | ||
| Hauptzollamt Lörrach (Dienstsitz Freiburg) | ||
| Frau Dr. med. Edith Haritoglou | ||
| I | ||
| J | ||
| Jochen Schweizer GmbH Agentur für Actionmarketing und Events | ||
| Johanniter Tagespflege | ||
| K | ||
| Kindergarten Zwergenstübchen | ||
| Praxis Dr.Krumbachner | ||
| Krankenhaus Harlaching | www.khmh.de | |
| L | ||
| Laboratorium für Klinische Forschung GmbH | www.lkf-kiel.de | |
| Luisenklinik Zentrum für Verhaltensmedizin | www.luisenklinik.de | |
| M | ||
| Medicall Gmbh | www.medicall.de | |
| Münchner-Auto-Service | www.muenchner-auto-service.de | |
| Mediflight München | ||
| Markem Gmbh | ||
| REHA und Sportmedizinisches Zentrum Dr. Melzer | ||
| MB-Medizinservice GmbH | ||
| Mobil NavigationMobil Navigation | ||
| MKT Krankentransport oHG | www.mkt-krankentransport.de | |
| N | ||
| Notarztdienste Gutschalk | ||
| O | ||
| Ostsee Residenz Sierksdorf | ||
| P | ||
| Pro Vitalia GbR | ||
| Pflege Profis GbR | www.pflege-profis.info | |
| Praxen - und praktisch orientiertes Notfalltraining | ||
| Praxis für Heilpraktik Psychotherapie Gabriele Gräfin von Hardenberg | www.hardenberg-praxis.de | |
| Q | ||
| Qualisec - Quality Security Services GmbH | ||
| R | ||
| re-med | www.re-med.de | |
| Resulst Group GMBH | www.result-group.de | |
| S | ||
| Praxis Dr.Stern | ||
| Stefan Schulze Krankenpflegeberatung | ||
| S.P.L. Elektronic | www.spl-elektronik.de | |
| Dr. med. Matthias Solga | ||
| Security & Rescue Guard – SRG | ||
| T | ||
| Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule | ||
| Tennisclub MBBTennisclub MBB | ||
| U | ||
| Universität Düsseldorf Instut für Biochemie der Pflanzen | www.uni-duesseldorf.de | |
| V | ||
| Vecura Wohn- und Pflegeservice GMBH | ||
| Vtew - Veranstaltungstechnik | ||
| W | ||
| West African Rescue Association E.V | www.westafrican-rescue.com | |
| X | ||
| Y | ||
| Z | ||
Stand: 18.10.2008